| 22.10.2026 | ↓ | 17 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−3%) |
| 03.10.2026 | ↑ | 18 500 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+12%) |
| 09.07.2026 | ↓ | 16 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 16.06.2026 | ↓ | 16 900 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 31.05.2026 | ↓ | 17 100 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 21.05.2026 | ↓ | 17 300 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 15.05.2026 | ↓ | 17 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 11.05.2026 | ↓ | 17 900 000 ₸ | −900 000 ₸ (−5%) |
| 04.05.2026 | ↓ | 18 800 000 ₸ | −700 000 ₸ (−4%) |
| 26.04.2026 | ↓ | 19 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 16.04.2026 | ↓ | 19 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−3%) |
| 10.04.2026 | 20 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты