| 04.11.2026 | ↑ | 15 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+3%) |
| 31.10.2026 | ↑ | 15 000 000 ₸ | +150 000 ₸ (+1%) |
| 29.10.2026 | ↑ | 14 850 000 ₸ | +900 000 ₸ (+6%) |
| 28.10.2026 | ↓ | 13 950 000 ₸ | −5 550 000 ₸ (−28%) |
| 23.09.2026 | ↑ | 19 500 000 ₸ | +600 000 ₸ (+3%) |
| 19.09.2026 | ↑ | 18 900 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 12.09.2026 | ↑ | 18 800 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 08.09.2026 | ↑ | 18 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+6%) |
| 14.08.2026 | ↑ | 17 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+3%) |
| 22.07.2026 | ↑ | 17 000 000 ₸ | +10 000 ₸ |
| 21.07.2026 | ↑ | 16 990 000 ₸ | +40 000 ₸ |
| 20.07.2026 | ↑ | 16 950 000 ₸ | +50 000 ₸ |
| 15.07.2026 | ↑ | 16 900 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 04.07.2026 | ↑ | 16 800 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 03.07.2026 | ↑ | 16 500 000 ₸ | +1 250 000 ₸ (+8%) |
| 02.07.2026 | ↓ | 15 250 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 01.07.2026 | ↓ | 15 350 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 30.06.2026 | ↓ | 15 400 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 28.06.2026 | ↓ | 15 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 27.06.2026 | ↓ | 15 600 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 26.06.2026 | ↓ | 15 700 000 ₸ | −150 000 ₸ |
| 24.06.2026 | ↓ | 15 850 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 23.06.2026 | ↓ | 15 900 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 22.06.2026 | ↓ | 15 950 000 ₸ | −350 000 ₸ (−2%) |
| 21.06.2026 | ↓ | 16 300 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 20.06.2026 | ↓ | 16 500 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−11%) |
| 11.03.2026 | ↑ | 18 500 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+12%) |
| 10.03.2026 | ↓ | 16 500 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−15%) |
| 28.01.2026 | ↑ | 19 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+5%) |
| 31.12.2025 | ↑ | 18 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+6%) |
| 29.12.2025 | ↑ | 17 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+3%) |
| 12.12.2025 | ↑ | 17 000 000 ₸ | +350 000 ₸ (+2%) |
| 11.12.2025 | ↑ | 16 650 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+6%) |
| 10.12.2025 | ↓ | 15 650 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 09.12.2025 | ↓ | 15 700 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 08.12.2025 | ↓ | 16 000 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 07.12.2025 | ↓ | 16 300 000 ₸ | −6 600 000 ₸ (−29%) |
| 31.10.2025 | ↑ | 22 900 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+5%) |
| 26.10.2025 | ↑ | 21 900 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+10%) |
| 11.10.2025 | ↑ | 19 900 000 ₸ | +4 750 000 ₸ (+31%) |
| 05.10.2025 | ↓ | 15 150 000 ₸ | −250 000 ₸ (−2%) |
| 02.10.2025 | ↓ | 15 400 000 ₸ | −90 000 ₸ |
| 01.10.2025 | ↓ | 15 490 000 ₸ | −10 000 ₸ |
| 30.09.2025 | ↓ | 15 500 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 29.09.2025 | 15 700 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты