| 12.09.2026 | ↓ | 22 500 000 ₸ | −1 935 200 ₸ (−8%) |
| 25.07.2026 | ↓ | 24 435 200 ₸ | −564 800 ₸ (−2%) |
| 09.06.2026 | ↑ | 25 000 000 ₸ | +1 104 800 ₸ (+5%) |
| 02.04.2026 | ↓ | 23 895 200 ₸ | −584 800 ₸ (−2%) |
| 26.03.2026 | ↑ | 24 480 000 ₸ | +710 800 ₸ (+3%) |
| 18.03.2026 | ↓ | 23 769 200 ₸ | −690 100 ₸ (−3%) |
| 19.01.2026 | ↑ | 24 459 300 ₸ | +1 112 100 ₸ (+5%) |
| 26.11.2025 | ↓ | 23 347 200 ₸ | −952 700 ₸ (−4%) |
| 23.11.2025 | ↑ | 24 299 900 ₸ | +1 980 700 ₸ (+9%) |
| 22.08.2025 | ↑ | 22 319 200 ₸ | +488 000 ₸ (+2%) |
| 25.07.2025 | 21 831 200 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты