| 13.10.2026 | ↓ | 44 921 000 ₸ | −1 990 000 ₸ (−4%) |
| 03.10.2026 | ↑ | 46 911 000 ₸ | +2 911 000 ₸ (+7%) |
| 01.10.2026 | ↑ | 44 000 000 ₸ | +1 310 000 ₸ (+3%) |
| 25.09.2026 | ↑ | 42 690 000 ₸ | +700 000 ₸ (+2%) |
| 22.09.2026 | ↑ | 41 990 000 ₸ | +390 000 ₸ |
| 19.09.2026 | ↓ | 41 600 000 ₸ | −390 000 ₸ |
| 08.09.2026 | ↓ | 41 990 000 ₸ | −510 000 ₸ (−1%) |
| 07.09.2026 | ↓ | 42 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 22.07.2026 | 44 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты