| 12.10.2026 | ↓ | 46 999 900 ₸ | −500 100 ₸ (−1%) |
| 01.09.2026 | ↓ | 47 500 000 ₸ | −1 300 000 ₸ (−3%) |
| 27.08.2026 | ↑ | 48 800 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 24.08.2026 | ↑ | 47 800 000 ₸ | +900 000 ₸ (+2%) |
| 22.08.2026 | ↓ | 46 900 000 ₸ | −99 000 ₸ |
| 16.08.2026 | ↓ | 46 999 000 ₸ | −801 000 ₸ (−2%) |
| 08.08.2026 | ↑ | 47 800 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 04.08.2026 | ↑ | 46 800 000 ₸ | +300 000 ₸ |
| 18.07.2026 | ↑ | 46 500 000 ₸ | +501 000 ₸ (+1%) |
| 06.07.2026 | ↑ | 45 999 000 ₸ | +199 000 ₸ |
| 27.06.2026 | ↑ | 45 800 000 ₸ | +300 000 ₸ |
| 22.06.2026 | ↑ | 45 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 15.06.2026 | 45 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты