| 04.10.2026 | ↓ | 11 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 07.09.2026 | ↓ | 12 000 000 ₸ | −200 000 ₸ (−2%) |
| 03.09.2026 | ↓ | 12 200 000 ₸ | −200 000 ₸ (−2%) |
| 14.08.2026 | ↑ | 12 400 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 08.08.2026 | ↑ | 12 300 000 ₸ | +300 000 ₸ (+3%) |
| 23.07.2026 | ↓ | 12 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−4%) |
| 07.07.2026 | ↑ | 12 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+4%) |
| 15.06.2026 | ↑ | 12 000 000 ₸ | +300 000 ₸ (+3%) |
| 06.06.2026 | ↓ | 11 700 000 ₸ | −300 000 ₸ (−3%) |
| 04.06.2026 | ↑ | 12 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+4%) |
| 25.05.2026 | 11 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты