| 27.10.2026 | ↓ | 24 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 10.10.2026 | ↑ | 24 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 22.09.2026 | ↓ | 24 000 000 ₸ | −900 000 ₸ (−4%) |
| 14.09.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 15.08.2026 | ↓ | 25 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 29.07.2026 | ↑ | 26 000 000 ₸ | +5 280 000 ₸ (+25%) |
| 23.07.2026 | ↓ | 20 720 000 ₸ | −1 835 000 ₸ (−8%) |
| 28.05.2026 | ↑ | 22 555 000 ₸ | +3 256 800 ₸ (+17%) |
| 19.05.2026 | ↑ | 19 298 200 ₸ | +821 200 ₸ (+4%) |
| 01.04.2026 | ↑ | 18 477 000 ₸ | +1 231 800 ₸ (+7%) |
| 21.03.2026 | 17 245 200 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты