| 15.10.2026 | ↓ | 23 202 000 ₸ | −1 548 000 ₸ (−6%) |
| 05.09.2026 | ↑ | 24 750 000 ₸ | +1 548 000 ₸ (+7%) |
| 30.07.2026 | ↓ | 23 202 000 ₸ | −598 000 ₸ (−3%) |
| 19.06.2026 | ↓ | 23 800 000 ₸ | −433 200 ₸ (−2%) |
| 17.06.2026 | ↓ | 24 233 200 ₸ | −3 016 800 ₸ (−11%) |
| 18.05.2026 | ↑ | 27 250 000 ₸ | +2 725 000 ₸ (+11%) |
| 17.05.2026 | ↑ | 24 525 000 ₸ | +1 090 000 ₸ (+5%) |
| 01.05.2026 | ↓ | 23 435 000 ₸ | −1 090 000 ₸ (−4%) |
| 23.04.2026 | ↑ | 24 525 000 ₸ | +1 090 000 ₸ (+5%) |
| 05.04.2026 | ↑ | 23 435 000 ₸ | +3 953 000 ₸ (+20%) |
| 02.04.2026 | 19 482 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты