| 15.10.2026 | ↓ | 18 180 000 ₸ | −808 000 ₸ (−4%) |
| 13.10.2026 | ↓ | 18 988 000 ₸ | −512 000 ₸ (−3%) |
| 10.09.2026 | ↓ | 19 500 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−9%) |
| 02.09.2026 | ↑ | 21 500 000 ₸ | +3 500 000 ₸ (+19%) |
| 01.09.2026 | ↓ | 18 000 000 ₸ | −2 200 000 ₸ (−11%) |
| 27.08.2026 | ↑ | 20 200 000 ₸ | +2 020 000 ₸ (+11%) |
| 20.07.2026 | ↓ | 18 180 000 ₸ | −20 000 ₸ |
| 11.07.2026 | ↓ | 18 200 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−10%) |
| 09.07.2026 | ↑ | 20 200 000 ₸ | +700 000 ₸ (+4%) |
| 08.07.2026 | ↑ | 19 500 000 ₸ | +2 900 000 ₸ (+17%) |
| 18.06.2026 | ↓ | 16 600 000 ₸ | −2 700 000 ₸ (−14%) |
| 17.06.2026 | ↑ | 19 300 000 ₸ | +1 890 000 ₸ (+11%) |
| 12.06.2026 | ↓ | 17 410 000 ₸ | −2 790 000 ₸ (−14%) |
| 21.05.2026 | ↑ | 20 200 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+33%) |
| 24.04.2026 | ↓ | 15 200 000 ₸ | −3 448 000 ₸ (−18%) |
| 22.04.2026 | ↓ | 18 648 000 ₸ | −852 000 ₸ (−4%) |
| 11.04.2026 | ↓ | 19 500 000 ₸ | −1 701 700 ₸ (−8%) |
| 01.04.2026 | ↑ | 21 201 700 ₸ | +1 353 300 ₸ (+7%) |
| 16.03.2026 | ↑ | 19 848 400 ₸ | +2 443 600 ₸ (+14%) |
| 13.03.2026 | ↓ | 17 404 800 ₸ | −2 443 600 ₸ (−12%) |
| 09.03.2026 | ↑ | 19 848 400 ₸ | +1 587 872 ₸ (+9%) |
| 05.03.2026 | ↑ | 18 260 528 ₸ | +2 260 528 ₸ (+14%) |
| 26.02.2026 | 16 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты