| 21.10.2026 | ↑ | 24 500 000 ₸ | +600 000 ₸ (+3%) |
| 13.10.2026 | ↓ | 23 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 02.10.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 23.09.2026 | ↑ | 25 500 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+9%) |
| 29.07.2026 | ↓ | 23 500 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 01.07.2026 | ↓ | 23 700 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 26.06.2026 | ↓ | 24 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−6%) |
| 24.05.2026 | ↑ | 25 500 000 ₸ | +1 600 000 ₸ (+7%) |
| 25.04.2026 | ↑ | 23 900 000 ₸ | +400 000 ₸ (+2%) |
| 22.01.2026 | ↓ | 23 500 000 ₸ | −700 000 ₸ (−3%) |
| 08.01.2026 | ↑ | 24 200 000 ₸ | +700 000 ₸ (+3%) |
| 02.12.2025 | 23 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты