| 23.10.2026 | ↓ | 36 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−4%) |
| 03.10.2026 | ↑ | 38 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+6%) |
| 30.06.2026 | ↑ | 36 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+9%) |
| 30.05.2026 | ↑ | 33 000 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 01.05.2026 | ↑ | 32 900 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 13.03.2026 | ↑ | 32 700 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 11.02.2026 | ↑ | 32 500 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 22.01.2026 | ↓ | 32 300 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 13.01.2026 | ↑ | 32 500 000 ₸ | +550 000 ₸ (+2%) |
| 27.12.2025 | ↓ | 31 950 000 ₸ | −550 000 ₸ (−2%) |
| 11.12.2025 | ↑ | 32 500 000 ₸ | +600 000 ₸ (+2%) |
| 01.12.2025 | 31 900 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты