| 25.10.2026 | ↓ | 44 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 10.10.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −700 000 ₸ (−2%) |
| 08.10.2026 | ↓ | 45 700 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 06.10.2026 | ↓ | 45 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 04.10.2026 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 01.10.2026 | ↓ | 46 300 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 23.09.2026 | ↓ | 46 500 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 20.09.2026 | ↓ | 46 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 27.07.2026 | ↓ | 47 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 17.05.2026 | ↑ | 48 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+7%) |
| 01.05.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 03.04.2026 | ↓ | 46 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 10.10.2025 | ↑ | 47 000 000 ₸ | +1 400 000 ₸ (+3%) |
| 04.10.2025 | ↓ | 45 600 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 02.10.2025 | ↓ | 45 700 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 01.10.2025 | ↓ | 45 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 24.09.2025 | ↓ | 45 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 17.09.2025 | ↓ | 46 500 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 14.09.2025 | ↓ | 46 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 12.09.2025 | ↓ | 47 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 09.09.2025 | ↓ | 47 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 05.09.2025 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 04.09.2025 | 49 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты