| 14.10.2026 | ↓ | 46 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 12.10.2026 | ↓ | 46 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 11.10.2026 | ↓ | 47 000 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 08.10.2026 | ↓ | 47 200 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 03.10.2026 | ↓ | 47 300 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 01.10.2026 | ↓ | 47 500 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 30.09.2026 | ↓ | 47 700 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 28.09.2026 | ↑ | 47 800 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 25.09.2026 | ↓ | 47 700 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 23.09.2026 | ↓ | 47 800 000 ₸ | −99 000 ₸ |
| 21.09.2026 | ↓ | 47 899 000 ₸ | −1 000 ₸ |
| 19.09.2026 | 47 900 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты