| 19.10.2026 | ↑ | 46 750 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+4%) |
| 07.10.2026 | ↓ | 44 750 000 ₸ | −2 050 000 ₸ (−4%) |
| 25.09.2026 | ↓ | 46 800 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 24.09.2026 | ↓ | 47 800 000 ₸ | −700 000 ₸ (−1%) |
| 22.09.2026 | ↑ | 48 500 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+3%) |
| 18.09.2026 | ↓ | 47 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 07.09.2026 | 49 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты