| 02.11.2026 | ↓ | 34 930 000 ₸ | −60 000 ₸ |
| 30.10.2026 | ↑ | 34 990 000 ₸ | +490 000 ₸ (+1%) |
| 16.10.2026 | ↓ | 34 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 02.10.2026 | ↑ | 34 900 000 ₸ | +12 300 000 ₸ (+54%) |
| 29.09.2026 | ↓ | 22 600 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 27.09.2026 | ↑ | 23 600 000 ₸ | +900 000 ₸ (+4%) |
| 15.09.2026 | ↑ | 22 700 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+5%) |
| 23.08.2026 | ↓ | 21 700 000 ₸ | −700 000 ₸ (−3%) |
| 18.08.2026 | ↓ | 22 400 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 07.08.2026 | 22 900 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты