| 04.11.2026 | ↓ | 110 000 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 09.10.2026 | ↓ | 110 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ |
| 07.10.2026 | ↓ | 111 500 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 27.08.2026 | ↑ | 112 000 000 ₸ | +7 000 000 ₸ (+7%) |
| 14.08.2026 | ↓ | 105 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−2%) |
| 09.08.2026 | ↓ | 107 000 000 ₸ | −2 700 000 ₸ (−2%) |
| 07.08.2026 | ↑ | 109 700 000 ₸ | +2 700 000 ₸ (+3%) |
| 06.08.2026 | ↑ | 107 000 000 ₸ | +1 800 000 ₸ (+2%) |
| 03.08.2026 | ↓ | 105 200 000 ₸ | −14 800 000 ₸ (−12%) |
| 02.08.2026 | 120 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты