| 20.09.2026 | ↑ | 115 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+5%) |
| 16.09.2026 | ↓ | 110 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−2%) |
| 13.09.2026 | ↓ | 112 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−3%) |
| 08.09.2026 | ↓ | 115 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ |
| 02.09.2026 | ↓ | 116 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−2%) |
| 21.08.2026 | ↓ | 118 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−6%) |
| 13.08.2026 | ↑ | 125 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+2%) |
| 09.07.2026 | ↓ | 123 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−2%) |
| 16.05.2026 | ↑ | 125 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+4%) |
| 18.04.2026 | ↓ | 120 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−4%) |
| 11.04.2026 | ↑ | 125 000 000 ₸ | +10 000 000 ₸ (+9%) |
| 23.02.2026 | 115 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты