| 27.10.2026 | ↓ | 72 000 000 ₸ | −21 000 000 ₸ (−23%) |
| 22.10.2026 | ↑ | 93 000 000 ₸ | +12 500 000 ₸ (+16%) |
| 16.10.2026 | ↓ | 80 500 000 ₸ | −4 500 000 ₸ (−5%) |
| 26.09.2026 | ↓ | 85 000 000 ₸ | −8 000 000 ₸ (−9%) |
| 23.09.2026 | ↑ | 93 000 000 ₸ | +13 000 000 ₸ (+16%) |
| 03.09.2026 | ↓ | 80 000 000 ₸ | −13 000 000 ₸ (−14%) |
| 25.08.2026 | ↑ | 93 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+3%) |
| 22.08.2026 | ↑ | 90 000 000 ₸ | +10 000 000 ₸ (+13%) |
| 13.08.2026 | ↓ | 80 000 000 ₸ | −9 000 000 ₸ (−10%) |
| 04.08.2026 | ↓ | 89 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−4%) |
| 12.06.2026 | 93 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты