| 02.10.2026 | ↓ | 47 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 03.09.2026 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 27.08.2026 | ↓ | 49 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 19.08.2026 | ↑ | 50 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 24.06.2026 | ↓ | 49 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 11.06.2026 | ↓ | 50 000 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 26.05.2026 | ↓ | 50 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 05.05.2026 | ↓ | 51 500 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 30.04.2026 | ↓ | 52 100 000 ₸ | −700 000 ₸ (−1%) |
| 27.04.2026 | ↓ | 52 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 19.04.2026 | 53 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты