| 06.11.2026 | ↓ | 144 990 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−3%) |
| 06.10.2026 | ↑ | 148 990 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+3%) |
| 05.10.2026 | ↓ | 143 990 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−1%) |
| 28.09.2026 | ↑ | 145 990 000 ₸ | +2 990 000 ₸ (+2%) |
| 25.09.2026 | ↓ | 143 000 000 ₸ | −6 990 000 ₸ (−5%) |
| 13.09.2026 | ↑ | 149 990 000 ₸ | +1 000 000 ₸ |
| 10.09.2026 | ↑ | 148 990 000 ₸ | +1 000 000 ₸ |
| 10.08.2026 | ↓ | 147 990 000 ₸ | −10 000 ₸ |
| 26.07.2026 | ↓ | 148 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−5%) |
| 20.07.2026 | ↓ | 155 000 000 ₸ | −20 000 000 ₸ (−11%) |
| 14.04.2026 | ↑ | 175 000 000 ₸ | +10 000 000 ₸ (+6%) |
| 25.03.2026 | 165 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты