| 18.10.2026 | ↓ | 35 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 15.10.2026 | ↑ | 35 900 000 ₸ | +800 000 ₸ (+2%) |
| 14.10.2026 | ↓ | 35 100 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 01.10.2026 | ↓ | 35 400 000 ₸ | −1 100 000 ₸ (−3%) |
| 26.09.2026 | ↓ | 36 500 000 ₸ | −700 000 ₸ (−2%) |
| 25.09.2026 | ↓ | 37 200 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 24.09.2026 | ↓ | 38 200 000 ₸ | −800 000 ₸ (−2%) |
| 22.04.2026 | ↓ | 39 000 000 ₸ | −2 664 000 ₸ (−6%) |
| 27.03.2026 | ↑ | 41 664 000 ₸ | +4 032 000 ₸ (+11%) |
| 15.03.2026 | ↑ | 37 632 000 ₸ | +632 000 ₸ (+2%) |
| 04.03.2026 | 37 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты