| 09.10.2026 | ↓ | 25 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 04.10.2026 | ↑ | 26 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 26.09.2026 | ↓ | 25 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 06.09.2026 | ↓ | 26 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 02.09.2026 | ↑ | 27 000 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+6%) |
| 18.08.2026 | ↓ | 25 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 10.08.2026 | ↑ | 26 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 18.03.2026 | ↑ | 25 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 16.02.2026 | ↑ | 24 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 09.02.2026 | ↓ | 23 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 05.02.2026 | 24 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты