| 06.10.2026 | ↑ | 24 300 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 01.10.2026 | ↓ | 24 100 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 27.09.2026 | ↓ | 24 150 000 ₸ | −250 000 ₸ (−1%) |
| 22.09.2026 | ↑ | 24 400 000 ₸ | +50 000 ₸ |
| 19.09.2026 | ↓ | 24 350 000 ₸ | −20 000 ₸ |
| 18.09.2026 | ↑ | 24 370 000 ₸ | +20 000 ₸ |
| 15.09.2026 | ↑ | 24 350 000 ₸ | +150 000 ₸ |
| 13.09.2026 | ↓ | 24 200 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 12.09.2026 | ↓ | 24 250 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 08.09.2026 | ↑ | 24 300 000 ₸ | +10 000 ₸ |
| 05.09.2026 | ↓ | 24 290 000 ₸ | −10 000 ₸ |
| 02.09.2026 | ↑ | 24 300 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 31.08.2026 | ↑ | 24 200 000 ₸ | +300 000 ₸ (+1%) |
| 06.08.2026 | ↓ | 23 900 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 04.08.2026 | ↓ | 23 950 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 01.08.2026 | ↓ | 24 350 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 30.07.2026 | ↓ | 24 400 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 23.07.2026 | ↓ | 24 500 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 10.07.2026 | ↓ | 24 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 05.07.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −90 000 ₸ |
| 22.06.2026 | ↑ | 24 990 000 ₸ | +90 000 ₸ |
| 29.05.2026 | ↑ | 24 900 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 23.05.2026 | ↓ | 24 400 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 24.04.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −70 000 ₸ |
| 23.04.2026 | ↑ | 24 970 000 ₸ | +20 000 ₸ |
| 19.04.2026 | ↑ | 24 950 000 ₸ | +150 000 ₸ |
| 18.04.2026 | ↓ | 24 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 14.04.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 10.04.2026 | ↑ | 24 950 000 ₸ | +50 000 ₸ |
| 07.04.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 31.03.2026 | ↓ | 25 100 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 13.03.2026 | ↑ | 25 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 24.02.2026 | ↓ | 25 000 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 19.02.2026 | 25 400 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты