| 29.10.2026 | ↑ | 12 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+4%) |
| 24.10.2026 | ↓ | 12 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−14%) |
| 08.10.2026 | ↓ | 14 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−7%) |
| 17.09.2026 | ↑ | 15 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+15%) |
| 02.09.2026 | ↓ | 13 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−7%) |
| 07.06.2026 | ↓ | 14 000 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−15%) |
| 04.03.2026 | ↑ | 16 500 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+14%) |
| 24.02.2026 | ↓ | 14 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−6%) |
| 03.02.2026 | ↓ | 15 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−6%) |
| 28.01.2026 | ↑ | 16 500 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+14%) |
| 20.01.2026 | 14 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты