| 23.10.2026 | ↓ | 22 900 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 14.10.2026 | ↓ | 23 400 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 06.10.2026 | ↑ | 23 600 000 ₸ | +600 000 ₸ (+3%) |
| 11.08.2026 | ↓ | 23 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 14.07.2026 | ↓ | 23 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 09.06.2026 | ↓ | 23 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 03.06.2026 | ↑ | 24 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 12.05.2026 | ↓ | 24 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 24.02.2026 | ↓ | 24 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 20.02.2026 | ↓ | 25 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 17.12.2025 | 25 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты