| 07.10.2026 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 28.09.2026 | ↓ | 47 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 20.09.2026 | ↓ | 47 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 10.09.2026 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 26.08.2026 | ↓ | 48 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 30.05.2026 | ↓ | 49 500 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 16.04.2026 | ↑ | 49 700 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 13.04.2026 | ↓ | 49 500 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 04.04.2026 | ↓ | 49 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 30.03.2026 | ↓ | 50 500 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 02.12.2025 | 51 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты