| 20.09.2026 | ↑ | 119 900 000 ₸ | +4 900 000 ₸ (+4%) |
| 14.09.2026 | ↓ | 115 000 000 ₸ | −4 900 000 ₸ (−4%) |
| 06.09.2026 | ↓ | 119 900 000 ₸ | −2 100 000 ₸ (−2%) |
| 05.09.2026 | ↑ | 122 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+2%) |
| 30.07.2026 | ↓ | 120 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−6%) |
| 20.05.2026 | ↓ | 127 000 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 10.03.2026 | ↓ | 127 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−1%) |
| 15.02.2026 | ↑ | 129 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ |
| 02.02.2026 | ↑ | 128 000 000 ₸ | +500 000 ₸ |
| 12.01.2026 | ↓ | 127 500 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−2%) |
| 22.12.2025 | ↓ | 129 500 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 01.12.2025 | ↓ | 129 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 04.11.2025 | 130 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты