| 12.10.2026 | ↓ | 65 000 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−4%) |
| 11.10.2026 | ↓ | 67 500 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 10.10.2026 | ↓ | 68 000 000 ₸ | −1 800 000 ₸ (−3%) |
| 25.09.2026 | ↓ | 69 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 20.09.2026 | ↓ | 69 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 17.09.2026 | ↓ | 70 000 000 ₸ | −3 990 000 ₸ (−5%) |
| 02.05.2026 | ↓ | 73 990 000 ₸ | −910 000 ₸ (−1%) |
| 18.02.2026 | ↓ | 74 900 000 ₸ | −600 000 ₸ |
| 04.02.2026 | ↓ | 75 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−1%) |
| 21.01.2026 | ↑ | 76 500 000 ₸ | +6 800 000 ₸ (+10%) |
| 23.09.2025 | 69 700 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты