Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 2
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 3
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 4
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 5
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 6
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 7
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 2
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 3
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 4
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 5
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 6
Продажа 4-комнатной квартиры, 107 м² в Алматы - фото 7
119 500 000 ₸
119 500 000 ₸
1 116 822 ₸ за м²
ул. Халиуллина, 140/5, Алматы, Медеуский р-н
4-комн. квартира
107 м² площадь
14 м² кухня
4 из 6 этаж
О квартире
Состояние
Хороший ремонт
Санузел
Несколько
Балкон
Есть
Расположение
Неугловая
В залоге
Нет
О ЖК Arman City
ЖК Arman City
ЖК Arman City - фото 2
ЖК Arman City - фото 3
ЖК Arman City - фото 4
ЖК Arman City
ЖК Arman City - фото 2
ЖК Arman City - фото 3
ЖК Arman City - фото 4
Класс жилья
Комфорт
Тип дома
Монолитно-каркасный
Этажность
6
Паркинг
Подземный
Лифт
Пассажирский
Отопление
Автономное
Высота потолков
2.9 м
Год постройки
2024
Подробнее о ЖК
Изменение цены
01.11.2026 ↓ 119 500 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−2%)
16.10.2026 ↓ 121 500 000 ₸ −500 000 ₸
11.10.2026 ↓ 122 000 000 ₸ −1 500 000 ₸ (−1%)
06.10.2026 ↑ 123 500 000 ₸ +1 500 000 ₸ (+1%)
29.09.2026 ↑ 122 000 000 ₸ +1 500 000 ₸ (+1%)
15.09.2026 ↓ 120 500 000 ₸ −1 500 000 ₸ (−1%)
01.09.2026 ↓ 122 000 000 ₸ −1 000 000 ₸
19.08.2026 ↓ 123 000 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−2%)
16.08.2026 ↑ 125 000 000 ₸ +1 000 000 ₸
11.08.2026 ↓ 124 000 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−2%)
07.08.2026 ↑ 126 000 000 ₸ +4 000 000 ₸ (+3%)
04.08.2026 ↓ 122 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−2%)
31.07.2026 ↑ 125 000 000 ₸ +1 500 000 ₸ (+1%)
30.07.2026 ↓ 123 500 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−2%)
23.07.2026 ↓ 125 500 000 ₸ −1 500 000 ₸ (−1%)
21.07.2026 ↓ 127 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−4%)
20.07.2026 ↑ 132 000 000 ₸ +2 000 000 ₸ (+2%)
16.07.2026 ↑ 130 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+4%)
10.07.2026 ↑ 125 000 000 ₸ +3 000 000 ₸ (+2%)
03.07.2026 ↓ 122 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−2%)
21.06.2026 ↑ 125 000 000 ₸ +3 000 000 ₸ (+2%)
10.06.2026 ↓ 122 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−4%)
05.06.2026 ↑ 127 000 000 ₸ +2 000 000 ₸ (+2%)
02.06.2026 ↑ 125 000 000 ₸ +2 000 000 ₸ (+2%)
01.06.2026 ↓ 123 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−2%)
31.05.2026 ↓ 126 000 000 ₸ −1 000 000 ₸
24.05.2026 ↓ 127 000 000 ₸ −1 000 000 ₸
23.05.2026 ↓ 128 000 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−2%)
18.05.2026 ↓ 130 000 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−2%)
13.05.2026 ↑ 132 000 000 ₸ +3 000 000 ₸ (+2%)
06.05.2026 ↓ 129 000 000 ₸ −1 000 000 ₸
23.04.2026 ↑ 130 000 000 ₸ +2 000 000 ₸ (+2%)
20.04.2026 ↓ 128 000 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−2%)
09.04.2026 ↑ 130 000 000 ₸ +3 000 000 ₸ (+2%)
30.03.2026 ↓ 127 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−2%)
26.03.2026 ↑ 130 000 000 ₸ +6 000 000 ₸ (+5%)
20.03.2026 ↓ 124 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−2%)
10.03.2026 ↓ 127 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−4%)
07.03.2026 ↑ 132 000 000 ₸ +1 000 000 ₸
28.02.2026 ↑ 131 000 000 ₸ +1 000 000 ₸
26.02.2026 ↑ 130 000 000 ₸ +3 000 000 ₸ (+2%)
20.02.2026 ↓ 127 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−2%)
16.02.2026 ↑ 130 000 000 ₸ +3 000 000 ₸ (+2%)
14.02.2026 ↓ 127 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−4%)
11.02.2026 ↓ 132 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−2%)
06.02.2026 ↑ 135 000 000 ₸ +1 000 000 ₸
01.02.2026 ↓ 134 000 000 ₸ −4 000 000 ₸ (−3%)
30.01.2026 ↓ 138 000 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−1%)
29.01.2026 ↑ 140 000 000 ₸ +7 000 000 ₸ (+5%)
23.01.2026 ↓ 133 000 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−1%)
17.01.2026 ↑ 135 000 000 ₸ +8 000 000 ₸ (+6%)
13.01.2026 ↑ 127 000 000 ₸ +2 000 000 ₸ (+2%)
07.12.2025 ↑ 125 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+4%)
28.11.2025 ↓ 120 000 000 ₸ −1 000 000 ₸
27.11.2025 ↑ 121 000 000 ₸ +2 000 000 ₸ (+2%)
24.11.2025 ↓ 119 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−2%)
07.11.2025 ↑ 122 000 000 ₸ +12 000 000 ₸ (+11%)
12.10.2025 ↓ 110 000 000 ₸ −7 000 000 ₸ (−6%)
29.09.2025 ↓ 117 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−3%)
17.09.2025 120 000 000 ₸
Описание
Продаётся 4-х комнатная квартира. Пластиковые окна, не угловая, улучшенная, комнаты изолированы, встроенная кухня, новая сантехника, счётчики, тихий двор, кондиционер.
13.01.2026 id: 3556910
Автор объявления
Собственник
Аналитика цен
Цена в этом доме
Средняя
993 777 ₸/м²
на 12% дороже среднего
Минимальная
744 444 ₸/м²
на 50% дороже минимальной
Цена в этом районе
Средняя
930 818 ₸/м²
на 20% дороже среднего
Минимальная
642 143 ₸/м²
на 74% дороже минимальной
Пожаловаться на объявление
Позвонить
Похожие объявления
Продажа 4-комнатной квартиры, 115.56 м²
9 фото
125 000 000 ₸
4-комн.
5/6 эт.
115.56 м²
Продажа 4-комнатной квартиры, 115 м²
6 фото
120 000 000 ₸
4-комн.
6/6 эт.
115 м²
Статьи
kn.kz
>
Продажа квартир в Казахстане
>
Продажа квартир в Алматы