| 02.09.2026 | ↓ | 48 500 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−5%) |
| 16.08.2026 | ↑ | 51 000 000 ₸ | +3 500 000 ₸ (+7%) |
| 15.07.2026 | ↑ | 47 500 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+4%) |
| 06.04.2026 | ↑ | 45 500 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 20.01.2026 | ↑ | 45 300 000 ₸ | +2 500 000 ₸ (+6%) |
| 07.09.2025 | ↓ | 42 800 000 ₸ | −700 000 ₸ (−2%) |
| 18.08.2025 | ↑ | 43 500 000 ₸ | +3 600 000 ₸ (+9%) |
| 24.07.2025 | ↓ | 39 900 000 ₸ | −2 100 000 ₸ (−5%) |
| 12.07.2025 | ↑ | 42 000 000 ₸ | +2 100 000 ₸ (+5%) |
| 05.07.2025 | ↓ | 39 900 000 ₸ | −2 600 000 ₸ (−6%) |
| 11.05.2025 | 42 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты