| 23.10.2026 | ↑ | 50 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 16.09.2026 | ↓ | 50 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−9%) |
| 21.08.2026 | ↑ | 55 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 19.08.2026 | ↑ | 54 000 000 ₸ | +4 000 000 ₸ (+8%) |
| 17.08.2026 | ↑ | 50 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+11%) |
| 16.08.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−6%) |
| 03.08.2026 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−6%) |
| 29.07.2026 | ↑ | 51 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+6%) |
| 27.07.2026 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−9%) |
| 23.07.2026 | ↑ | 53 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 17.07.2026 | ↑ | 52 000 000 ₸ | +4 000 000 ₸ (+8%) |
| 14.07.2026 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−6%) |
| 17.06.2026 | ↓ | 51 000 000 ₸ | −4 500 000 ₸ (−8%) |
| 08.06.2026 | ↑ | 55 500 000 ₸ | +5 500 000 ₸ (+11%) |
| 07.06.2026 | ↓ | 50 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−6%) |
| 05.06.2026 | ↓ | 53 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 04.06.2026 | ↑ | 55 000 000 ₸ | +3 500 000 ₸ (+7%) |
| 24.05.2026 | ↓ | 51 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 23.05.2026 | ↓ | 53 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−12%) |
| 20.05.2026 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+3%) |
| 28.04.2026 | ↑ | 58 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+9%) |
| 23.04.2026 | ↓ | 53 000 000 ₸ | −9 000 000 ₸ (−15%) |
| 23.03.2026 | ↑ | 62 000 000 ₸ | +6 000 000 ₸ (+11%) |
| 02.03.2026 | ↓ | 56 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−7%) |
| 27.01.2026 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+9%) |
| 26.01.2026 | ↓ | 55 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−8%) |
| 17.12.2025 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+9%) |
| 15.12.2025 | ↓ | 55 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−5%) |
| 09.11.2025 | ↑ | 58 000 000 ₸ | +6 000 000 ₸ (+12%) |
| 09.10.2025 | ↓ | 52 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−9%) |
| 05.10.2025 | ↑ | 57 000 000 ₸ | +7 000 000 ₸ (+14%) |
| 04.10.2025 | ↓ | 50 000 000 ₸ | −6 000 000 ₸ (−11%) |
| 28.09.2025 | ↑ | 56 000 000 ₸ | +6 000 000 ₸ (+12%) |
| 14.09.2025 | ↓ | 50 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−9%) |
| 07.09.2025 | ↓ | 55 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−5%) |
| 25.08.2025 | ↓ | 58 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−3%) |
| 06.05.2025 | ↓ | 60 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−10%) |
| 21.04.2025 | ↑ | 67 000 000 ₸ | +7 000 000 ₸ (+12%) |
| 13.04.2025 | ↓ | 60 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−10%) |
| 05.04.2025 | 67 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты