| 22.10.2026 | ↓ | 44 000 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 18.10.2026 | ↓ | 44 400 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 12.10.2026 | ↑ | 45 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 24.09.2026 | ↓ | 44 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 18.09.2026 | ↑ | 46 000 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 17.09.2026 | ↓ | 45 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 09.09.2026 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 07.09.2026 | 47 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты