| 20.10.2026 | ↓ | 41 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 07.10.2026 | ↑ | 43 000 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+4%) |
| 03.10.2026 | ↓ | 41 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 18.09.2026 | ↓ | 43 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 14.09.2026 | ↓ | 44 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 12.09.2026 | ↑ | 46 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+7%) |
| 05.09.2026 | ↓ | 43 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 04.09.2026 | ↑ | 44 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 30.08.2026 | ↓ | 43 000 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−5%) |
| 14.08.2026 | ↑ | 45 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 11.08.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 30.07.2026 | 45 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты