| 16.10.2026 | ↓ | 27 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 15.10.2026 | ↓ | 28 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 14.10.2026 | ↑ | 28 900 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 07.10.2026 | ↓ | 27 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 30.09.2026 | ↓ | 28 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 19.09.2026 | ↓ | 28 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 15.09.2026 | ↓ | 29 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 11.09.2026 | ↓ | 29 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 05.09.2026 | ↑ | 30 000 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 22.08.2026 | ↓ | 29 800 000 ₸ | −199 999 ₸ |
| 15.08.2026 | ↓ | 29 999 999 ₸ | −700 001 ₸ (−2%) |
| 30.07.2026 | ↓ | 30 700 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 28.07.2026 | 31 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты