| 27.10.2026 | ↓ | 26 299 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 25.10.2026 | ↓ | 26 499 000 ₸ | −451 000 ₸ (−2%) |
| 20.10.2026 | ↑ | 26 950 000 ₸ | +750 000 ₸ (+3%) |
| 10.10.2026 | ↑ | 26 200 000 ₸ | +200 001 ₸ |
| 09.10.2026 | ↓ | 25 999 999 ₸ | −299 001 ₸ (−1%) |
| 03.10.2026 | ↓ | 26 299 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 02.10.2026 | ↓ | 26 499 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 30.09.2026 | ↓ | 26 999 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 26.09.2026 | ↑ | 27 999 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+6%) |
| 22.09.2026 | ↓ | 26 499 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 20.09.2026 | ↑ | 26 999 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 19.09.2026 | ↑ | 25 999 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 18.09.2026 | ↓ | 25 899 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 13.09.2026 | ↓ | 25 999 000 ₸ | −301 000 ₸ (−1%) |
| 12.09.2026 | ↓ | 26 300 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 09.09.2026 | ↑ | 26 800 000 ₸ | +400 000 ₸ (+2%) |
| 08.09.2026 | ↓ | 26 400 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 04.09.2026 | ↓ | 27 000 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 28.08.2026 | ↑ | 27 200 000 ₸ | +11 500 000 ₸ (+73%) |
| 23.08.2026 | ↓ | 15 700 000 ₸ | −10 300 000 ₸ (−40%) |
| 22.08.2026 | ↓ | 26 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 20.08.2026 | ↓ | 26 500 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 17.08.2026 | ↑ | 26 700 000 ₸ | +800 000 ₸ (+3%) |
| 16.08.2026 | ↓ | 25 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 15.08.2026 | ↓ | 26 000 000 ₸ | −450 000 ₸ (−2%) |
| 13.08.2026 | ↓ | 26 450 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 09.08.2026 | ↓ | 26 650 000 ₸ | −800 000 ₸ (−3%) |
| 05.08.2026 | ↓ | 27 450 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 31.07.2026 | ↑ | 27 950 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 26.07.2026 | 26 950 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты