| 19.10.2026 | ↑ | 23 999 999 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 13.10.2026 | ↓ | 22 999 999 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 07.10.2026 | ↓ | 23 399 999 ₸ | −600 000 ₸ (−3%) |
| 18.09.2026 | ↓ | 23 999 999 ₸ | −1 ₸ |
| 17.09.2026 | ↓ | 24 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 13.09.2026 | ↓ | 24 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 05.09.2026 | ↓ | 25 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 25.08.2026 | ↓ | 26 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 12.08.2026 | ↓ | 26 500 000 ₸ | −1 100 000 ₸ (−4%) |
| 08.08.2026 | ↓ | 27 600 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−4%) |
| 25.07.2026 | 28 800 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты