| 05.09.2026 | ↑ | 45 800 000 ₸ | +300 000 ₸ |
| 03.09.2026 | ↓ | 45 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 02.09.2026 | ↑ | 46 500 000 ₸ | +1 300 000 ₸ (+3%) |
| 01.09.2026 | ↓ | 45 200 000 ₸ | −800 000 ₸ (−2%) |
| 20.08.2026 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 13.08.2026 | ↑ | 46 500 000 ₸ | +600 000 ₸ (+1%) |
| 12.08.2026 | ↓ | 45 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 10.08.2026 | ↓ | 46 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 07.08.2026 | ↑ | 47 000 000 ₸ | +700 000 ₸ (+2%) |
| 05.08.2026 | ↓ | 46 300 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 26.07.2026 | ↓ | 46 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 23.07.2026 | 47 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты