| 20.10.2026 | ↓ | 56 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 16.10.2026 | ↓ | 57 000 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 15.10.2026 | ↓ | 57 500 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−4%) |
| 26.09.2026 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +2 500 000 ₸ (+4%) |
| 21.09.2026 | ↓ | 57 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 11.09.2026 | ↓ | 58 500 000 ₸ | −1 400 000 ₸ (−2%) |
| 10.09.2026 | ↓ | 59 900 000 ₸ | −1 100 000 ₸ (−2%) |
| 01.09.2026 | ↑ | 61 000 000 ₸ | +2 400 000 ₸ (+4%) |
| 25.08.2026 | ↓ | 58 600 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 19.08.2026 | ↓ | 59 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 12.08.2026 | ↓ | 60 000 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−4%) |
| 22.07.2026 | 62 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты