| 02.11.2026 | ↓ | 24 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 20.10.2026 | ↑ | 25 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 19.10.2026 | ↓ | 24 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 07.10.2026 | ↓ | 24 600 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 29.09.2026 | ↓ | 25 000 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 15.09.2026 | ↓ | 25 300 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 08.09.2026 | ↓ | 25 700 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 06.09.2026 | ↓ | 26 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 02.09.2026 | ↓ | 26 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 26.08.2026 | ↓ | 27 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 20.07.2026 | 28 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты