| 06.10.2026 | ↓ | 21 500 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 09.09.2026 | ↓ | 21 700 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 08.09.2026 | ↓ | 22 000 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 02.09.2026 | ↑ | 22 200 000 ₸ | +300 000 ₸ (+1%) |
| 19.08.2026 | ↓ | 21 900 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 07.08.2026 | ↓ | 22 100 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 06.08.2026 | ↓ | 22 200 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 03.08.2026 | ↓ | 22 250 000 ₸ | −49 999 ₸ |
| 01.08.2026 | ↓ | 22 299 999 ₸ | −200 000 ₸ |
| 29.07.2026 | ↓ | 22 499 999 ₸ | −1 ₸ |
| 09.07.2026 | ↓ | 22 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 27.06.2026 | ↓ | 23 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−6%) |
| 20.06.2026 | 25 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты