| 19.10.2026 | ↓ | 18 500 000 ₸ | −600 000 ₸ (−3%) |
| 30.09.2026 | ↓ | 19 100 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 15.09.2026 | ↓ | 19 300 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 20.08.2026 | ↓ | 19 400 000 ₸ | −500 000 ₸ (−3%) |
| 01.08.2026 | ↑ | 19 900 000 ₸ | +2 300 000 ₸ (+13%) |
| 29.07.2026 | ↓ | 17 600 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 28.07.2026 | ↓ | 17 700 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 22.07.2026 | ↓ | 17 900 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 21.07.2026 | ↓ | 18 100 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 02.07.2026 | ↓ | 18 300 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 19.06.2026 | 18 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты