| 02.11.2026 | ↓ | 41 800 000 ₸ | −700 000 ₸ (−2%) |
| 08.10.2026 | ↓ | 42 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 14.09.2026 | ↑ | 43 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 13.09.2026 | ↑ | 43 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 12.09.2026 | ↓ | 42 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 03.09.2026 | ↓ | 43 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 30.08.2026 | ↓ | 44 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 28.08.2026 | ↑ | 44 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 28.07.2026 | ↓ | 44 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 19.06.2026 | 46 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты