| 22.10.2026 | ↑ | 46 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+5%) |
| 04.10.2026 | ↓ | 44 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 28.09.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 17.09.2026 | ↑ | 46 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+7%) |
| 10.09.2026 | ↑ | 43 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 22.07.2026 | ↓ | 42 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 07.07.2026 | ↑ | 43 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 02.07.2026 | ↓ | 42 000 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−6%) |
| 26.06.2026 | ↓ | 44 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 23.06.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 17.06.2026 | 45 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты