| 02.10.2026 | ↓ | 36 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 24.09.2026 | ↓ | 36 600 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 13.09.2026 | ↑ | 36 900 000 ₸ | +400 000 ₸ (+1%) |
| 10.09.2026 | ↓ | 36 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 02.09.2026 | ↑ | 36 900 000 ₸ | +400 000 ₸ (+1%) |
| 25.08.2026 | ↓ | 36 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 17.08.2026 | ↑ | 36 900 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 13.07.2026 | ↓ | 36 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 07.07.2026 | ↑ | 37 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+6%) |
| 24.06.2026 | ↑ | 35 000 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 20.06.2026 | ↓ | 34 800 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 16.06.2026 | 35 200 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты