| 09.10.2026 | ↑ | 27 000 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 08.10.2026 | ↓ | 26 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 05.09.2026 | ↑ | 27 000 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 04.09.2026 | ↓ | 26 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 19.08.2026 | ↓ | 27 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 17.08.2026 | ↑ | 27 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 27.07.2026 | ↓ | 27 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 19.07.2026 | ↑ | 27 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 11.07.2026 | ↑ | 26 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 27.06.2026 | ↑ | 25 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 19.06.2026 | ↓ | 25 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 11.06.2026 | 25 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты