| 16.10.2026 | ↓ | 12 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−4%) |
| 15.10.2026 | ↓ | 12 500 000 ₸ | −10 400 000 ₸ (−45%) |
| 30.09.2026 | ↓ | 22 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 14.09.2026 | ↑ | 23 000 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 10.09.2026 | ↓ | 22 800 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−5%) |
| 30.06.2026 | ↓ | 24 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 27.06.2026 | ↑ | 25 000 000 ₸ | +11 000 000 ₸ (+79%) |
| 25.06.2026 | ↓ | 14 000 000 ₸ | −8 500 000 ₸ (−38%) |
| 10.06.2026 | ↓ | 22 500 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−10%) |
| 03.06.2026 | ↓ | 25 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 26.05.2026 | 26 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты