| 08.10.2026 | ↓ | 58 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−3%) |
| 28.08.2026 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +2 100 000 ₸ (+4%) |
| 12.08.2026 | ↓ | 57 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 08.08.2026 | ↓ | 58 500 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 31.07.2026 | ↓ | 58 900 000 ₸ | −1 100 000 ₸ (−2%) |
| 24.07.2026 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +2 100 000 ₸ (+4%) |
| 21.07.2026 | ↓ | 57 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 10.07.2026 | ↓ | 58 900 000 ₸ | −990 000 ₸ (−2%) |
| 29.06.2026 | ↓ | 59 890 000 ₸ | −1 010 000 ₸ (−2%) |
| 06.06.2026 | ↓ | 60 900 000 ₸ | −2 100 000 ₸ (−3%) |
| 22.05.2026 | 63 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты