| 15.11.2026 | ↓ | 62 200 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 29.10.2026 | ↑ | 62 500 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+5%) |
| 28.10.2026 | ↓ | 59 500 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 20.10.2026 | ↓ | 60 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 11.10.2026 | ↓ | 61 000 000 ₸ | −9 000 000 ₸ (−13%) |
| 06.10.2026 | ↑ | 70 000 000 ₸ | +7 500 000 ₸ (+12%) |
| 26.09.2026 | ↓ | 62 500 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−3%) |
| 15.09.2026 | ↓ | 64 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 14.09.2026 | ↑ | 65 500 000 ₸ | +4 000 000 ₸ (+7%) |
| 08.09.2026 | ↓ | 61 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 24.08.2026 | ↓ | 62 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−2%) |
| 19.08.2026 | ↑ | 64 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 12.08.2026 | ↓ | 63 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−3%) |
| 07.08.2026 | ↓ | 65 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−4%) |
| 02.08.2026 | ↑ | 68 000 000 ₸ | +8 000 000 ₸ (+13%) |
| 29.07.2026 | ↓ | 60 000 000 ₸ | −4 880 000 ₸ (−8%) |
| 26.07.2026 | ↓ | 64 880 000 ₸ | −1 110 000 ₸ (−2%) |
| 22.07.2026 | ↓ | 65 990 000 ₸ | −2 010 000 ₸ (−3%) |
| 26.06.2026 | ↓ | 68 000 000 ₸ | −1 990 000 ₸ (−3%) |
| 21.06.2026 | ↓ | 69 990 000 ₸ | −810 000 ₸ (−1%) |
| 17.06.2026 | ↑ | 70 800 000 ₸ | +12 900 000 ₸ (+22%) |
| 11.04.2026 | ↓ | 57 900 000 ₸ | −5 400 000 ₸ (−9%) |
| 05.04.2026 | ↑ | 63 300 000 ₸ | +800 000 ₸ (+1%) |
| 30.03.2026 | ↑ | 62 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 23.03.2026 | ↓ | 61 500 000 ₸ | −7 400 000 ₸ (−11%) |
| 21.02.2026 | ↓ | 68 900 000 ₸ | −2 100 000 ₸ (−3%) |
| 13.02.2026 | ↑ | 71 000 000 ₸ | +5 100 000 ₸ (+8%) |
| 07.02.2026 | ↑ | 65 900 000 ₸ | +1 400 000 ₸ (+2%) |
| 02.02.2026 | ↓ | 64 500 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−6%) |
| 31.01.2026 | ↑ | 68 500 000 ₸ | +4 500 000 ₸ (+7%) |
| 16.12.2025 | ↑ | 64 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+3%) |
| 01.12.2025 | ↑ | 62 000 000 ₸ | +2 100 000 ₸ (+4%) |
| 29.11.2025 | ↑ | 59 900 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+3%) |
| 25.11.2025 | ↑ | 57 900 000 ₸ | +1 900 000 ₸ (+3%) |
| 23.11.2025 | ↓ | 56 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−11%) |
| 22.11.2025 | ↑ | 63 000 000 ₸ | +5 800 000 ₸ (+10%) |
| 18.11.2025 | ↑ | 57 200 000 ₸ | +700 000 ₸ (+1%) |
| 04.11.2025 | ↓ | 56 500 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 27.10.2025 | ↑ | 57 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+6%) |
| 13.10.2025 | ↓ | 54 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 09.10.2025 | ↓ | 55 500 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−4%) |
| 05.10.2025 | ↓ | 58 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 04.10.2025 | ↓ | 59 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−2%) |
| 15.09.2025 | ↓ | 61 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−6%) |
| 02.09.2025 | ↑ | 65 000 000 ₸ | +10 000 000 ₸ (+18%) |
| 25.08.2025 | ↓ | 55 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 24.08.2025 | ↓ | 56 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 23.08.2025 | ↓ | 57 500 000 ₸ | −6 500 000 ₸ (−10%) |
| 22.08.2025 | ↑ | 64 000 000 ₸ | +6 500 000 ₸ (+11%) |
| 18.08.2025 | ↑ | 57 500 000 ₸ | +5 500 000 ₸ (+11%) |
| 21.07.2025 | ↓ | 52 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−12%) |
| 14.07.2025 | ↓ | 59 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 01.06.2025 | 60 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты