| 03.11.2026 | ↓ | 49 500 000 ₸ | −4 850 000 ₸ (−9%) |
| 24.10.2026 | ↑ | 54 350 000 ₸ | +4 400 000 ₸ (+9%) |
| 10.09.2026 | ↓ | 49 950 000 ₸ | −1 150 000 ₸ (−2%) |
| 31.08.2026 | ↓ | 51 100 000 ₸ | −2 100 000 ₸ (−4%) |
| 15.08.2026 | ↑ | 53 200 000 ₸ | +3 210 000 ₸ (+6%) |
| 08.07.2026 | ↓ | 49 990 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 27.06.2026 | ↓ | 50 990 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 09.06.2026 | ↓ | 51 990 000 ₸ | −729 500 ₸ (−1%) |
| 22.05.2026 | ↓ | 52 719 500 ₸ | −1 086 500 ₸ (−2%) |
| 11.05.2026 | 53 806 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты