| 03.11.2026 | ↓ | 38 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−4%) |
| 20.09.2026 | ↑ | 39 500 000 ₸ | +1 600 000 ₸ (+4%) |
| 10.09.2026 | ↓ | 37 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 07.09.2026 | ↑ | 38 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+3%) |
| 01.09.2026 | ↓ | 37 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 22.08.2026 | ↓ | 38 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 30.07.2026 | ↓ | 39 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−4%) |
| 28.05.2026 | ↑ | 41 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+3%) |
| 23.05.2026 | ↓ | 40 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 24.04.2026 | 41 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты